+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1-567-8 7(58) 3 | 19(58) 167-89 67(58) | 2 19(5) 4 |
| 1578 9 17(4) | 2 178(3-4) -7(34-58) | 157 6 17(3) |
| 12-567 27(45) 12-467 | 19(345) 1-3-4679 67(345) | 8 19(35) 1-379 |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
| 12358 -2(3458) 12-4 | 7 348 9 | 1-456 -1(3458) 1368 |
| 19(38) 6 19(4) | (3-48) 5 2 | 19(4) 7 19(38) |
| 35789 -7(3458) -479 | 6 348 1 | -459 -9(3458) 2 |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
| 2-3679 27(3) 8 | 19(34) 12-3-4679 67(3-4) | 1-4679 19(4) 5 |
| 3679 1 679 | -9(3458) 3679(-48) -6-7(3458) | 679(4) 2 679(8) |
| 4 27 5 | 19(8) 1267-89 67(8) | 3 19(8) 167-89 |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
+--------------------------------------------------------------------------------------+
| 3-67 3678 34-67 | (168) 12468 5 | 9 12678 -1247-8 |
| 5-67-9 6789 1 | (689) 24689 3 | 2457-8 2678 247-8 |
| 5(69) 2 45(6) | 7 -4(1689) 4(-1-6-8-9) | 45(8) 3 4(18) |
+--------------------------------------------------------------------------------------+
| 234-67 367 9 | 3568 3468 2468 | 1 278 2357-8 |
| 23(16) 5 23(6) | -3(1689) 7 -2(1689) | 23(8) 4 23(89) |
| -12347 137 8 | 1359 1349 1249 | 6 279 2357-9 |
+--------------------------------------------------------------------------------------+
| 23(169) 4 23(6) | 3(-1-6-8-9) -3(1689) 7 | 23(8) 5 23(189) |
| -12357-9 1379 2357 | 4 13589 (189) | 237-8 12789 6 |
| 8 13679 35-67 | 2 13569 (169) | 347 179 -1347-9 |
+--------------------------------------------------------------------------------------+
+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
| -2569 -1569 125 | (127) 12367 8 | 12357 4 356-7 |
| 7 -1-4568 12458 | (124) 12346 9 | 1235 -1-23568 3568 |
| 68(24) 68(14) 3 | 5 -6(1247) 6(-1-2-4-7) | 9 -6-8(127) 68(7) |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
| 3-4589 3-4589 4578 | 24789 -23-46-789 23467 | 2357 -2356-79 1 |
| 39(4) 39(14) 6 | -9(1247) 5 -3(1247) | 8 -3-9(27) 39(7) |
| 3589 2 1578 | 1789 -136-789 1367 | 357 356-79 4 |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
| 38(24) 38(4) 9 | 8(-1-2-4-7) -8(1247) 5 | 6 -3-8(17) 38(7) |
| 1 -4568 458 | 3 4789 (47) | 457 5-789 2 |
| -23-458 7 2458 | 6 12489 (124) | 1345 -13589 3589 |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
+--------------------------------------------------------------------------------------+
| 1 49(67) 45-689 | 6789 5-6-789 3567 | 34-789 38(7) 2 |
| 89(7) 3 89(6) | -8-9(126-7) -8-9(126-7) 4 | 89(7) 5 89(1) |
| 45-789 49(7) 2 | 1789 -15-789 1357 | 6 38(17) -13489 |
+--------------------------------------------------------------------------------------+
| 23479 -4-9(1267) 13469 | 5 (1267) 8 | 2347 -3(1267) 1346 |
| 2457 8 1456 | (1267) 3 (1267) | 2457 9 1456 |
| 2357 (1267) 1356 | 4 (1267) 9 | 23578 -3-8(1267) 13568 |
+--------------------------------------------------------------------------------------+
| -23489 49(2) 7 | 2689 -245-689 256 | 1 38(26) 35-689 |
| 89(2) 5 89(1) | 3 -8-9(1-267) (1-267) | 89(2) 4 89(6) |
| 6 49(12) -13489 | 1289 -1-24589 125 | -23589 38(2) 7 |
+--------------------------------------------------------------------------------------+
+--------------------------------------------------------------------------------------+
| 1 45689 4679 | 3567 56-789 6789 | 378 34789 2 |
| 45789 2 479 | 1357 15-789 1789 | 1378 6 13489 |
| 789 89(6) 3 | 4 -789(126) -7-8-9(126) | 5 789 89(1) |
+--------------------------------------------------------------------------------------+
| 23479 13469 124679 | 8 (1267) 5 | 12367 2347 1346 |
| 2457 45(16) 8 | (1267) 3 (1267) | 9 2457 45(16) |
| 2357 1356 1267 | 9 (1267) 4 | 123678 23578 13568 |
+--------------------------------------------------------------------------------------+
| 289 89(1) 5 | -2(167) -289(167) 3 | 4 289 89(6) |
| 23489 7 249 | 256 -245689 2689 | 2368 1 35689 |
| 6 13489 1249 | 125 1-24589 1289 | 238 23589 7 |
+--------------------------------------------------------------------------------------+
champagne wrote:Hi Allan,
If you want to increase your sample file, I can, with the authorization of coloin, share some of them with you. I can also give you several where no exocet seem to work properly.
champagne
.1......87..4....9..3.9.5....9.6...5.....23..1.....6....6.8..5....2......4.7..... #coly707 63.1 217K BBr12c7 r4c8 r7c9 BBr56c9 r3c8 r7c7 12.7 print 51K
.1...2..8.4......9..3.8.5....8.6...5...7..3..4.....6....6.9..5.2....1........7... #coly885 85.0 325K BBr12c r4c8 r7c9 BB56c9 r3c8 r7c7 10.1 print 34K
3.........9.4...6...7.3...5.2..48..........2.6.92.......5...1.7.6.9...8......1... #cola091 (50.2) 54.1 496K 1BB<< r4c3 r5c4 r6c8 6.6 105K
.....1..87.......9..3.9.5....9.6...5.7...23..1..4..6....6.3..5..........2....4... #cola095 (16.6) 10.1 136K 1BB<< r5c9 r3c8 r7c7 1BB<< r6c9 r3c8 r7c7 1.7 32K
........6..3.8..9..4.....85..5.9...8.7...2...1..4.......6.3...92....73.....1..... #cola199 (33.0) 14.0 243K 1BB<< r8c9 r2c7 r4c8 BBr89c9 r2c7 r4c8 ???
.....2..67..1....9..3.9.5....8.6...5.....43.....2..8....6.8..5.4.........7...1... #cola317 (79.7) 17.0 151K 1BB<< r2c7 r4c8 r7c9 4.7 69K
.....4..67..1....9..3.9.5....8.3...5...2..3.....4..8....9.8..5.2....1....7....... #cola351 (56.5) 48.0 466K 1BB<< r2c7 r4c8 r7c9 5.5 110K
7.......84.......9..3.9.5....8.6...5...1..3...2...46....9.8..5.2....1....7....... #cola646 (68.7) 65.5 668K 1BB<< r6c9 r3c8 r7c7 4.4 96K
5......8......5.63..3.8.9....8.5...9...2.....1....4.....9.6..3.2.........4.1..7.. #cola010 (50.8) 35.3 432K 3BBr12c7 r4c8 r7c9 5.8 154K
1.....5...8.6...2...3.....7.9.86........49.8.......2.......73...2.9.....5.7.....1 #cola036 (44.8)21.4 441K 34.9 256K
..1...5...8.2...6.3.......7.6.92........4..9.......8.6.....51...4.6.....5.7.....3 #cola607 (60.8)32.0 398K 38.0 229K
.1......67.......9..6.9.5....8.3...5.....23.....4..8....3.8..5..7...1....2...4... #cola076 (26.6) 13.4 180K BBr12c7 r4c8 r7c9 BBr56c9 r3c8 r7c7 15.1 113K
.2.....83.......95..8.5......6.3...9.7...2...1..4.......9.6..3....7.....4....16.. #cola093 (30.1) 15.2 260K BBr3c1246 r4c8 r7c9 BBr12c7 r4c8 r7c9 21.5 170K
...7....3.......85..3.5..9...5.8...9.7...2...1..4.......9.6..3.4....1....2....6.. #cola117 (34.3) 13.9 243K BBr12c7 r4c8 r7c9 17.6 151K
.2......8...4....3..3.9.5....8.6...51.....9...7....6....6.8..5.7....1...2....4... #cola239 (43.9) 46.9 315K BBr12c7 r4c8 r7c9 BBr56c9 r3c8 r7c7 8.7 33K
.....7..3.......89..6.9..5...9.3...6.7...2...1..4.......5.8..9..2.1.....4.....6.. #cola259 (26.3) 11.6 240K BBr3c1246 r4c8 r7c9 BBr12c7 r4c8 r7c9 BBr5689c9 r3c7 r4c8 26.6 208K
.1......67.......9..3.9.5....8.6...52.....3.......48....9.3..5..7...1....2.4..... #cola268 (56.9) 46.1 320K BBr12c7 r4c8 r7c9 BBr56c9 r3c8 r7c7 8.7 33K
........5.8.4...9.3.....7...2..48..........2.6.92.........7.1...6.8...4...5..1..3 #cola548 (11.2) 13.0 144K BBr4c13 r5c4 r6c8 BBr6c56 r4c8 r5c2 14.8 138K
champagne wrote:Last point, there are similarities in patterns. This likely comes from the process applied to create these puzzles.
#!sudoku -c1,morph,msym,osym,orig,name,t1,t2,size,other
........2..9.8.6...4.2.7.....5....63....5....89....5...7.....1...3.6.9..1....4...,p-4,d-10,.1......87..4....9..3.9.5....9.6...5.....23..1.....6....6.8..5....2......4.7.....,coly707,63.1,,217K,BBr12c7 r4c8 r7c9 BBr56c9 r3c8 r7c7 12.7 print 51K
........7..8.9.6...2.7.1.....5....63....5....98....5.......2.4...3.6.8..41.......,p-2,p-11,.1...2..8.4......9..3.8.5....8.6...5...7..3..4.....6....6.9..5.2....1........7...,coly885,85,,325K,BBr12c r4c8 r7c9 BB56c9 r3c8 r7c7 10.1 print 34K
........3..3..57...4..6..9..2....9.6....2....8.4....2..9..8..6....1.75..1........,p-2,h-10,3.........9.4...6...7.3...5.2..48..........2.6.92.......5...1.7.6.9...8......1...,cola091,50.2,54.1,496K,1BB<< r4c3 r5c4 r6c8 6.6 105K
........7..7..21...3..6..9..5....6.3....5....8.9....5..9..3..6.......4..1....4..2,p-4,a-10,.....1..87.......9..3.9.5....9.6...5.7...23..1..4..6....6.3..5..........2....4...,cola095,16.6,10.1,136K,1BB<< r5c9 r3c8 r7c7 1BB<< r6c9 r3c8 r7c7 1.7 32K
........1.6...9.3...2.3.7..4..8.5........6....3.9...8...1.....4.5...8.9.7.....2..,d-3,a-11,........6..3.8..9..4.....85..5.9...8.7...2...1..4.......6.3...92....73.....1.....,cola199,33,14,243K,1BB<< r8c9 r2c7 r4c8 BBr89c9 r2c7 r4c8 ???
.....7......4....7..8.6.3....5....69....5....38....5....6.8.9..4....1.2..2......1,p-4,a-9,.....2..67..1....9..3.9.5....8.6...5.....43.....2..8....6.8..5.4.........7...1...,cola317,79.7,17,151K,1BB<< r2c7 r4c8 r7c9 4.7 69K
.....7......2....7..8.9.3....5....69....5....38....5....3.8.9..24......1...1...4.,p-4,p-11,.....4..67..1....9..3.9.5....8.3...5...2..3.....4..8....9.8..5.2....1....7.......,cola351,56.5,48,466K,1BB<< r2c7 r4c8 r7c9 5.5 110K
........1.....1.4...9.8.6....5....63....5....89....5....3.9.8.....7...2.74...2...,p-4,d-10,7.......84.......9..3.9.5....8.6...5...1..3...2...46....9.8..5.2....1....7.......,cola646,68.7,65.5,668K,1BB<< r6c9 r3c8 r7c7 4.4 96K
........2..1...4...8...9.5....6.35...3..9..8...58......9.3...6...2......4...7...1,p-4,d-8,5......8......5.63..3.8.9....8.5...9...2.....1....4.....9.6..3.2.........4.1..7..,cola010,50.8,35.3,432K,3BBr12c7 r4c8 r7c9 5.8 154K
........2.68..9...94.....8.....1...5...3..7....6..8.2....75.1....9..2...7.......3,d-5,d-6,1.....5...8.6...2...3.....7.9.86........49.8.......2.......73...2.9.....5.7.....1,cola036,44.8,21.4,441K,34.9 256K
........5..9..2.6..42..........1.7.....3..5....6..8.4.8...5...1.9...6...6..7..3..,d-5,d-6,..1...5...8.2...6.3.......7.6.92........4..9.......8.6.....51...4.6.....5.7.....3,cola607,60.8,32,398K,38 229K
........7...7.2.1...8.3.6....5....69....5....83....5....3.8.9...2.1.4...4........,p,d-12,.1......67.......9..6.9.5....8.3...5.....23.....4..8....3.8..5..7...1....2...4...,cola076,26.6,13.4,180K,BBr12c7 r4c8 r7c9 BBr56c9 r3c8 r7c7 15.1 113K
........7..9..3.6.4...6.1.....5.9.....8....5..2.3.8.....69...3..7....2..1.......4,d-4,a-12,.2.....83.......95..8.5......6.3...9.7...2...1..4.......9.6..3....7.....4....16..,cola093,30.1,15.2,260K,BBr3c1246 r4c8 r7c9 BBr12c7 r4c8 r7c9 21.5 170K
........6.89....3.35...9.......7...2...1..4....3..5.9.....2.1....5..8.6.7..4.....,d-3,h-13,...7....3.......85..3.5..9...5.8...9.7...2...1..4.......9.6..3.4....1....2....6..,cola117,34.3,13.9,243K,BBr12c7 r4c8 r7c9 17.6 151K
........4...1.4.....6.8.9....5....83....5....69....5....8.6.3...1.7.2...7......2.,p-2,p-9,.2......8...4....3..3.9.5....8.6...51.....9...7....6....6.8..5.7....1...2....4...,cola239,43.9,46.9,315K,BBr12c7 r4c8 r7c9 BBr56c9 r3c8 r7c7 8.7 33K
........6.85....9.39...6.......1...4...7..2....6..9.5.....4.1....9..3.8.7..2.....,d-3,a-11,.....7..3.......89..6.9..5...9.3...6.7...2...1..4.......5.8..9..2.1.....4.....6..,cola259,26.3,11.6,240K,BBr3c1246 r4c8 r7c9 BBr12c7 r4c8 r7c9 BB r5689c9 r3c7 r4c8 26.6 208K
.....4......1....4..9.3.6....5....38....5....96....5....3.9.8..7......2..1.7.2...,p-4,d-9,.1......67.......9..3.9.5....8.6...52.....3.......48....9.3..5..7...1....2.4.....,cola268,56.9,46.1,320K,BBr12c7 r4c8 r7c9 BBr56c9 r3c8 r7c7 8.7 33K
.....5......7....3..4.9.8....2....96....2....84....2....8.4.6..1....3.5..7.1.....,p-2,h-10,........5.8.4...9.3.....7...2..48..........2.6.92.........7.1...6.8...4...5..1..3,cola548,11.2,13,144K,BBr4c13 r5c4 r6c8 BBr6c56 r4c8 r5c2 14.8 138K
Ronk wrote:Several of the solving methods for these monsters are based on symmetry, and several of us will be tempted to morph the puzzle to visualize this symmetry. Therefore, I've used gsf's solver to obtain a "best symmetry" for all 18 of coloin's puzzles that you've posted. Hopefully then, we can all be posting the same morph.
cola036,44.8,21.4,441K,34.9 256K
1.....5...8.6...2...3.....7.9.86........49.8.......2.......73...2.9.....5.7.....1 --original--
........2.68..9...94.....8.....1...5...3..7....6..8.2....75.1....9..2...7.......3 --best symmetry--
..1...5...8.6...2.3.......7.9.8.6.........2......94.8.....7.3.2.2.9.....7.5.....1 --this one--
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 2469 46(7) 1 | 24(37) 248(-3) 289(37) | 5 469(3) -34689 |
| 49(5) 8 479 | 6 -4(135) -9(1357) | 149 2 349 |
| 3 456 2469 | 245(1) 24-58(-1) 2589(1) | -14689 469(1) 7 |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 124(5) 9 2347 | 8 -12-3-5 6 | 147 -4(1357) 34(5) |
| -1468(-5) 46(1357) -346-78 | (1357) (135) (1357) | 2 469(1357) -3469(-5) |
| 126(5) -6(1357) 2367 | 12357 9 4 | 167 8 36(5) |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| -14689 46(1) 4689 | 45(1) 7 58(1) | 3 456 2 |
| 1468 2 3468 | 9 -4-6-8(135) -8(135) | 4678 -4-6(57) 468(5) |
| 7 46(3) 5 | 24(3) 2468(-3) 28(3) | 4689 469 1 |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Allan Barker wrote:The morph that makes the logic symetrical (at least for this puzzle) is very different from the morph in the list of gsf's best symmetry morphs, above.
. 1 . | . . . | . . *5
3 . . | . . . | 7 . .
. . 8 | . . *6 | . 2 .
----------+-----------+----------
. . . | . . . | . . 2
. . *9 | . 6 8 | . . .
. . . | *9 4 . | . 8 .
----------+-----------+----------
*7 5 . | . . . | 1 . .
. . 2 | . . 9 | . . .
. . . | 7 . . | . . 3
'*' marks the 5 clue distance from perfect diagonal symmetry
Allan Barker wrote:Cola036 - Private Morph
Hi Champagne,
I took a look at Cola036 and found the following 4 layer loop that eliminates 26 candidates, 29 with a few more cover sets. It is obviously related to the same kind of patterns as in other puzzles. The major difference seems to be the requirment for 3 strong cell sets in the center box. Similar to other monster loops, it has two symmetric layers, a 90 degree rotationally symmetric layer, and a slightly distorted layer.
Return to Advanced solving techniques
Users browsing this forum: No registered users and 0 guests