For fans of Killer Sudoku, Samurai Sudoku and other variants
by urhegyi » Mon Sep 25, 2023 7:17 am
- Code: Select all
#9//N4/H16/T16/B28/N28/Z28/H40/T40/N52
..16.75......2.....5.3.4.8.498...7312..8.1..6....4...............................
4..61......8..7.......9....1.4...2...6..8.13..8......6...9.1......2........7.....
....29..7...8..5......5......5...2.3.24.9..5.3......8....4.6........5........8...
.91.........1......63..9....8.53....9.6.2..5..2.91.....59..4......3......17......
............4.2.......3.......841...............327.......7.......2.4............
......56......5......1..74.....18.3..5..3.1.4....94.5....8..42......2.........31.
...7........5........9.1....3......4.7..4.63.2.1...5......5......9..3...4..21....
.....6........2......5.1...8......4..71.9..3...4...6.9....6.......1..3......29..6
...............................5....2..3.4..1736...524.4.9.3.6.....1......87.51..
-
urhegyi
-
- Posts: 759
- Joined: Mon Apr 13, 2020 2:57 am
by Hajime » Mon Sep 25, 2023 9:31 am
Nice Ninja. I try to solve it with the least amount of methods (besides basics and no hidden/naked quad): 3 XY-chains !
- Code: Select all
Summary eliminated candidates per Method And per Sudoku
Method \ Sudoku | SER | 1 2 3 4 5 6 7 8 9
|-------|---------------------------------------------------------------
Solved Clue elims | 0 | 115 108 105 106 131 86 78 112 86
Naked Singles | 0.1 | 29 33 28 42 37 19 21 33 41
Hidden Singles | 0.2 | 60 63 68 26 27 83 90 31 31
Naked Single [1] | 2.5 | 0 0 1 5 5 0 0 7 5
Naked Pair [2] | 3 | 7 0 0 0 3 0 9 1 0
Naked Triple [3] | 3.6 | 3 0 13 7 26 0 4 5 9
Hidden Triple [6] | 4 | 0 0 4 0 0 0 0 0 8
Hidden Pair [7] | 3.4 | 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Hidden Single [8] | 2.5 | 0 0 0 0 5 0 0 0 0
Pointing/Claiming | 2.8 | 11 27 12 9 52 23 21 21 26
XY-chain [7] | 4.6 | 0 0 0 0 2 0 0 0 0
XY-chain [9] | 5 | 0 2 0 0 2 0 0 0 0
|-------|---------------------------------------------------------------
Eliminated Cand's | 2025 | 225 233 231 195 290 211 223 211 206
Sum(SER * Cand's) |1141.5 | 77.5 101.5 115.3 72.3 301.5 82.9 120.3 110.2 160
Initial Candidates : 2025
Maximum SER rating : 5 <- Approach
Labour rating :1141.5 <- Experimental rating
Time needed : 00:00:04.587
SiSeSuSo Solver and Generator (version 2023-10)
-

Hajime
-
- Posts: 1397
- Joined: Fri Apr 20, 2018 4:20 pm
- Location: Netherlands
-
by urhegyi » Mon Sep 25, 2023 10:16 am
Or even shorter with sets limited to naked pairs:
- Code: Select all
Summary eliminated candidates per Method And per Sudoku
Method \ Sudoku | SER | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (#Methods)
|-------|---------------------------------------------------------------
Solved Clue elims | 0 | 115 108 105 110 136 86 78 121 91 (950)
Naked Singles | 0.1 | 29 33 24 42 35 19 20 34 38 (274)
Hidden Singles | 0.2 | 60 63 84 26 33 83 93 31 44 (175)
Naked Pair [2] | 3 | 7 0 1 0 5 0 9 1 0 (19)
Pointing/Claiming | 2.8 | 14 27 17 16 77 23 24 24 33 (255)
XY-chain [7] | 4.6 | 0 0 0 0 2 0 0 0 0 (2)
XY-chain [9] | 5 | 0 2 0 0 2 0 0 0 0 (4)
|-------|---------------------------------------------------------------
Eliminated Cand's | 2025 | 225 233 231 194 290 211 224 211 206
Sum(SER * Cand's) | 943 | 75.1 101.5 69.8 54.2 259.9 82.9 114.8 79.8 105
Initial Candidates : 2025
Maximum SER rating : 5 <- Approach
Labour rating : 943 <- Experimental rating
Time needed : 00:00:04.299
SiSeSuSo Solver and Generator (version 2023-09)
-
urhegyi
-
- Posts: 759
- Joined: Mon Apr 13, 2020 2:57 am
by urhegyi » Mon Sep 25, 2023 10:27 am
Or even better with sets limited to singles:
- Code: Select all
Summary eliminated candidates per Method And per Sudoku
Method \ Sudoku | SER | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (#Methods)
|-------|---------------------------------------------------------------
Solved Clue elims | 0 | 121 108 105 110 129 86 86 118 91 (954)
Naked Singles | 0.1 | 29 33 24 42 34 19 22 34 38 (275)
Hidden Singles | 0.2 | 60 63 83 26 30 83 89 36 44 (174)
Pointing/Claiming | 2.8 | 15 27 18 16 87 23 28 27 35 (276)
XY-chain [7] | 4.6 | 0 0 0 0 2 0 0 0 0 (2)
XY-chain [9] | 5 | 0 2 0 0 2 0 0 0 0 (4)
|-------|---------------------------------------------------------------
Eliminated Cand's | 2025 | 225 233 230 194 284 211 225 215 208
Sum(SER * Cand's) | 932.3 | 56.9 101.5 69.4 54.2 272.2 82.9 98.4 86.2 110.6
Initial Candidates : 2025
Maximum SER rating : 5 <- Approach
Labour rating : 932.3 <- Experimental rating
Time needed : 00:00:03.795
SiSeSuSo Solver and Generator (version 2023-09)
-
urhegyi
-
- Posts: 759
- Joined: Mon Apr 13, 2020 2:57 am
Return to Sudoku variants
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 0 guests