9...1.7..3..5.9..............6...4.9.5..7.8...8.4..2....73..6.1.....1.7.4...96.2
+-----------+------------+-----------+
| 9 246 5 |268 1 248| 7 48 3 |
| 3 7 28| 5 248 9 | 1 6 248|
| 68 246 1 |268 3 7 |59 489 2458|
+-----------+------------+-----------+
| 7 3 6 | 1 28 28| 4 5 9 |
| 2 5 4 | 9 7 3 | 8 1 6 |
| 1 8 9 | 4 6 5 | 2 3 7 |
+-----------+------------+-----------+
| 58 29 7 | 3 2458 248| 6 489 1 |
|568 269 238| 28 2458 1 |39 7 48 |
| 4 1 38| 7 9 6 |35 2 58 |
+------------------------------------+
9.5.1.7.337.5.916...1.37...7361..459254973816189465237..73..6.1.....1.7.41.796.2.
*---------------------------------------------------------------*
| 9 246 5 | 268 1 248 | 7 48 3 |
| 3 7 28 | 5 #248 9 | 1 6 #248 |
| 68 246 1 | 268 3 7 | 59 489 258-4 |
|--------------------+---------------------+--------------------|
| 7 3 6 | 1 28 28 | 4 5 9 |
| 2 5 4 | 9 7 3 | 8 1 6 |
| 1 8 9 | 4 6 5 | 2 3 7 |
|--------------------+---------------------+--------------------|
| *58 29 7 | 3 *258-4 24-8 | 6 489 1 |
| 568 269 238 | *28 #2458 1 | 39 7 #48 |
| 4 1 38 | 7 9 6 | 35 2 58 |
*---------------------------------------------------------------*
*---------------------------------------------------------------*
| 9 246 5 | 268 1 248 | 7 48 3 |
| 3 7 28 | 5 248 9 | 1 6 248 |
| 68 246 1 | 268 3 7 | 59 489 258 |
|--------------------+---------------------+--------------------|
| 7 3 6 | 1 28 28 | 4 5 9 |
| 2 5 4 | 9 7 3 | 8 1 6 |
| 1 8 9 | 4 6 5 | 2 3 7 |
|--------------------+---------------------+--------------------|
| 58 29 7 | 3 258 *24 | 6 89-4 1 |
| 568 269 238 | *28 258-4 1 | 39 7 *48 |
| 4 1 38 | 7 9 6 | 35 2 58 |
*---------------------------------------------------------------*
+--------------------+----------------+----------------+
| 9 246 5 | 268 1 28 | 7 48 3 |
| 3 7 #28 | 5 4 9 | 1 6 #28 |
| 68 246 1 | 268 3 7 | 59 489 25-8 |
+--------------------+----------------+----------------+
| 7 3 6 | 1 28 28 | 4 5 9 |
| 2 5 4 | 9 7 3 | 8 1 6 |
| 1 8 9 | 4 6 5 | 2 3 7 |
+--------------------+----------------+----------------+
| 58 *29 7 | 3 258 4 | 6 8-9 1 |
| 568 26-9 *23-8 | 28 258 1 |*39 7 4 |
| 4 1 #38 | 7 9 6 | 35 2 #58 |
+--------------------+----------------+----------------+
eleven wrote:There is no such xyz-wing, because r8c3 is 238, not 239.
Fortesque92 wrote:Wow, this is a tough one. Thanks!
AIC Type 2 [5 links] (2)(2=9)r7c2-9-r7c8=(9-3)r8c7=3=r8c3 => (-2)r8c3 stte
Return to Help with puzzles and solving techniques
Users browsing this forum: No registered users and 0 guests